<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TSC - my Online Memo</title>
	<atom:link href="http://www.therapistsc.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.therapistsc.com</link>
	<description>ちょっと気になるブログ記事のまとめサイト、またはオンラインメモ帳。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 05:38:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kindle for iPad開発中！ :</title>
		<link>http://www.therapistsc.com/archives/218</link>
		<comments>http://www.therapistsc.com/archives/218#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 05:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[for]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[開発中]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.therapistsc.com/archives/218</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				
				
				  Amazon.comがKindle for Macに続いてKindle for iPadも公開予定であることを発表しています。
				
				via gizmodo.jp
				ギズモード・ジャパンより 
				日本の電子書籍の夜明けは近いのでしょうか？はてさて？
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<div class='posterous_autopost'>
				<div class="posterous_bookmarklet_entry">
				<blockquote class="posterous_long_quote">
				<p><span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="display: inline;"><a href="http://www.gizmodo.jp/2010/03/kindle_for_ipad.html"><img class="mt-image-center" src="http://www.gizmodo.jp/upload_files/kindle_for_ipad_0.jpg" height="272" alt="kindle_for_ipad_0.jpg" width="420" style="text-align: center; display: block; margin: 0 auto 20px;" /></a></span></p>
				<p>  Amazon.comがKindle for Macに続いて<strong>Kindle for iPad</strong>も公開予定であることを発表しています。</p>
				</blockquote>
				<div class="posterous_quote_citation">via <a href="http://www.gizmodo.jp/2010/03/kindle_for_ipad.html">gizmodo.jp</a></div>
				<p>ギズモード・ジャパンより </p>
				<p>日本の電子書籍の夜明けは近いのでしょうか？はてさて？</p>
				</div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.therapistsc.com/archives/218/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ローテーションするコマーシャルバナーを作る（プログレスバーつき）</title>
		<link>http://www.therapistsc.com/archives/217</link>
		<comments>http://www.therapistsc.com/archives/217#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 23:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[コマーシャル]]></category>
		<category><![CDATA[バナー]]></category>
		<category><![CDATA[バー]]></category>
		<category><![CDATA[プログレス]]></category>
		<category><![CDATA[ローテーション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.therapistsc.com/archives/217</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				
				サイトの上部にコンテンツバナーだったりポートフォリオバナーだったりを、タイマーでローディングさせているサイトってあるじゃないですか。  まぁ、Kruz-graphixでもポートフォリオをトップページでローディングさせていますが、あんな感じのヤツ。です。  おまけにプログレスバーも一緒にやっちゃう。jQueryのライブラリ“Cycle“を使っているんですが、結構スマートに導入できそう・・・ってことで、Presentation Cycleを紹介です。
				  
				
				via kruz-graphix.com
				KRUZ-GRAPHIX より 
				これは面白そう。ぜひ使ってみたい
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<div class='posterous_autopost'>
				<div class="posterous_bookmarklet_entry">
				<blockquote class="posterous_long_quote">
				<p>サイトの上部にコンテンツバナーだったりポートフォリオバナーだったりを、タイマーでローディングさせているサイトってあるじゃないですか。<br />  まぁ、Kruz-graphixでもポートフォリオをトップページでローディングさせていますが、あんな感じのヤツ。です。<br />  おまけにプログレスバーも一緒にやっちゃう。jQueryのライブラリ“Cycle“を使っているんですが、結構スマートに導入できそう・・・ってことで、<a href="http://www.gayadesign.com/diy/presentation-cycle-cycle-with-a-progressbar/" title="gayadesign.com" target="_blank">Presentation Cycle</a>を紹介です。</p>
				<p><a href="http://www.gayadesign.com/diy/presentation-cycle-cycle-with-a-progressbar/"><img class="aligncenter size-full wp-image-581" title="presentation-cycle" src="http://kruz-graphix.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/presentation-cycle.jpg" height="209" alt="" width="479" /></a><br />  <span></span></p>
				</blockquote>
				<div class="posterous_quote_citation">via <a href="http://kruz-graphix.com/2010/03/ローテーションするコマーシャルバナーを作る（/">kruz-graphix.com</a></div>
				<p>KRUZ-GRAPHIX より </p>
				<p>これは面白そう。ぜひ使ってみたい</p>
				</div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.therapistsc.com/archives/217/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>300,000個以上のアイコンから、無料で利用できる好みのアイコンを探せるサイト -Free Icon Search Engine</title>
		<link>http://www.therapistsc.com/archives/216</link>
		<comments>http://www.therapistsc.com/archives/216#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 23:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[icon]]></category>
		<category><![CDATA[300,000]]></category>
		<category><![CDATA[Engine]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[アイコン]]></category>
		<category><![CDATA[サイト]]></category>
		<category><![CDATA[以上]]></category>
		<category><![CDATA[利用]]></category>
		<category><![CDATA[好み]]></category>
		<category><![CDATA[無料]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.therapistsc.com/archives/216</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				
				300,000個以上、2,000セット以上のアイコンから好みのアイコンを探せる検索サイトを紹介します。
				
				Free Icon Search Engine
				
				アイコンの探し方は二種類、「Search」からキーワードを元に検索する方法、「Browse」から一覧で探す方法があります。
				
				via coliss.com
				コリスより 
				アイコンの検索サイトです
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<div class='posterous_autopost'>
				<div class="posterous_bookmarklet_entry">
				<blockquote class="posterous_long_quote">
				<p>300,000個以上、2,000セット以上のアイコンから好みのアイコンを探せる検索サイトを紹介します。</p>
				<div class="mT1em"><img class="imgFix" src="http://coliss.com/wp-content/uploads-2010/2010031803.png" height="250" alt="サイトのキャプチャ" width="370" /></div>
				<p><a href="http://findicons.com/">Free Icon Search Engine</a></p>
				</p>
				<p class="mT2em">アイコンの探し方は二種類、「<a href="http://findicons.com/">Search</a>」からキーワードを元に検索する方法、「<a href="http://findicons.com/pack">Browse</a>」から一覧で探す方法があります。</p>
				</blockquote>
				<div class="posterous_quote_citation">via <a href="http://coliss.com/articles/freebies/freebies-icon-findicons-com.html">coliss.com</a></div>
				<p>コリスより </p>
				<p>アイコンの検索サイトです</p>
				</div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.therapistsc.com/archives/216/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10個の素晴らしい画像関連の WordPress プラグイン</title>
		<link>http://www.therapistsc.com/archives/215</link>
		<comments>http://www.therapistsc.com/archives/215#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 23:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[プラグイン]]></category>
		<category><![CDATA[画像]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.therapistsc.com/archives/215</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				
				
				
				4retweet
				
				  
				
				10 WordPress plugins to work with images （10個の画像と一緒に使う WordPress プラグイン） という記事があったので紹介します。
				
				
				
				
				via authority-site.com
				AUTHORITY SITEより 
				画像関連のプラグイン集
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<div class='posterous_autopost'>
				<div class="posterous_bookmarklet_entry">
				<blockquote class="posterous_long_quote">
				<div class="entry">
				<div class="topsy_widget_data topsy_theme_light-green" style="float: right; margin-left: 0.75em; background: ;">
				<div class="topsy-sm made_by_beta"><a href="http://topsy.com/tb/www.authority-site.com/2010/03/wordpress/10-wordpress-plugins-to-work-with-images.html" class="topsy-sm-total snap_noshots">4</a><a href="http://button.topsy.com/retweet?nick=g070&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.authority-site.com%2F2010%2F03%2Fwordpress%2F10-wordpress-plugins-to-work-with-images.html&amp;title=10%E5%80%8B%E3%81%AE%E7%B4%A0%E6%99%B4%E3%82%89%E3%81%97%E3%81%84%E7%94%BB%E5%83%8F%E9%96%A2%E9%80%A3%E3%81%AE%20WordPress%20%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B0%E3%82%A4%E3%83%B3" class="topsy-sm-retweet snap_noshots" target="_blank">retweet</a></div>
				</div>
				<p><a href="http://www.authority-site.com/2010/03/wordpress/10-wordpress-plugins-to-work-with-images.html"><img title="カメラの画像" class="alignnone size-full wp-image-698" src="http://www.authority-site.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/10-wordpress-plugins-to-work-with-images.jpg" height="246" alt="カメラの画像" /></a><br />  <span></span></p>
				<div class="des2">
				<p class="des2"><a href="http://www.catswhoblog.com/10-wordpress-plugins-to-work-with-images">10 WordPress plugins to work with images</a> （10個の画像と一緒に使う WordPress プラグイン） という記事があったので紹介します。</p>
				</p></div>
				<h3></h3>
				</div>
				</blockquote>
				<div class="posterous_quote_citation">via <a href="http://www.authority-site.com/2010/03/wordpress/10-wordpress-plugins-to-work-with-images.html">authority-site.com</a></div>
				<p>AUTHORITY SITEより </p>
				<p>画像関連のプラグイン集</p>
				</div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.therapistsc.com/archives/215/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 Extraordinary Creative Free Fonts for Designers</title>
		<link>http://www.therapistsc.com/archives/214</link>
		<comments>http://www.therapistsc.com/archives/214#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 23:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Font]]></category>
		<category><![CDATA[50]]></category>
		<category><![CDATA[Creative]]></category>
		<category><![CDATA[Designers]]></category>
		<category><![CDATA[Extraordinary]]></category>
		<category><![CDATA[Fonts]]></category>
		<category><![CDATA[for]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.therapistsc.com/archives/214</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				
				
				Fonts always are one of the essential part of Graphic and web designs, when working on design projects weather your designing for the web or for print its always essential to have a good collection of fonts.
				
				via smashingbuzz.com
				Smashing Buzz より 
				風変わりなフリーフォント集です
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<div class='posterous_autopost'>
				<div class="posterous_bookmarklet_entry">
				<blockquote class="posterous_long_quote">
				<p><a href="http://www.smashingbuzz.com/2010/03/50-extraordinary-creative-free-fonts-for-designers/"><img class="alignnone size-full wp-image-3055" title="free-fonts-600" src="http://www.smashingbuzz.com/wp-content/uploads/2010/03/free-fonts-600.jpg" height="450" alt="" /></a></p>
				<p>Fonts always are one of the essential part of <a href="http://www.smashingbuzz.com/category/how-to/graphics/"><strong>Graphic and web designs</strong></a>, when working on design projects weather your designing for the web or for print its always essential to have a good collection of fonts.</p>
				</blockquote>
				<div class="posterous_quote_citation">via <a href="http://www.smashingbuzz.com/2010/03/50-extraordinary-creative-free-fonts-for-designers/">smashingbuzz.com</a></div>
				<p>Smashing Buzz より </p>
				<p>風変わりなフリーフォント集です</p>
				</div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.therapistsc.com/archives/214/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress で外部サイトの RSS フィードをページ内に出力して表示するには</title>
		<link>http://www.therapistsc.com/archives/213</link>
		<comments>http://www.therapistsc.com/archives/213#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 23:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[サイト]]></category>
		<category><![CDATA[フィード]]></category>
		<category><![CDATA[ページ]]></category>
		<category><![CDATA[出力]]></category>
		<category><![CDATA[外部]]></category>
		<category><![CDATA[表示]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.therapistsc.com/archives/213</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				
				あるサイト内に別のサイトの RSS フィードをページ内に表示するにはウィジェットを使うと簡単です。
				しかし、ページのコンテンツの一部として表示するには自由にタグ付けや情報を取り出して出力したい。
				WordPress 2.8 以降には fetch_feed というキャッシュ機構を備えるフィード取得関数が用意されてます。Function Reference/fetch feed « WordPress Codex※使うには、feed.php をインクルードしておく必要がある。
				これを使って ul, li のリストとしてはてなダイアリーの RSS を取得して書き出す処理を作ったので載せておきます。
				fetch_feed は SimplePie を使って実装されているので、各フィードのエントリに関する項目は SimplePie Documentation: SimplePie_Item を参考にできます。
				
				via d.hatena.ne.jp
				Tosshi Note より 
				なるほど。参考になります
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<div class='posterous_autopost'>
				<div class="posterous_bookmarklet_entry">
				<blockquote class="posterous_long_quote">
				<p>あるサイト内に別のサイトの <a href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/RSS" class="keyword">RSS</a> <a href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D5%A5%A3%A1%BC%A5%C9" class="keyword">フィード</a>をページ内に表示するには<a href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%A6%A5%A3%A5%B8%A5%A7%A5%C3%A5%C8" class="keyword">ウィジェット</a>を使うと簡単です。</p>
				<p>しかし、ページのコンテンツの一部として表示するには自由に<a href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%BF%A5%B0" class="keyword">タグ</a>付けや情報を取り出して出力したい。</p>
				<p><a href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/WordPress" class="keyword">WordPress</a> 2.8 以降には fetch_feed という<a href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%AD%A5%E3%A5%C3%A5%B7%A5%E5" class="keyword">キャッシュ</a>機構を備える<a href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D5%A5%A3%A1%BC%A5%C9" class="keyword">フィード</a>取得<a href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B4%D8%BF%F4" class="keyword">関数</a>が用意されてます。<br /><a href="http://codex.wordpress.org/Function_Reference/fetch_feed" target="_blank">Function Reference/fetch feed « WordPress Codex</a><br /><span style="font-style: italic;">※使うには、feed.<a href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/php" class="keyword">php</a> をインクルードしておく必要がある。</span></p>
				<p>これを使って ul, li のリストとしてはてなダイアリーの <a href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/RSS" class="keyword">RSS</a> を取得して書き出す処理を作ったので載せておきます。</p>
				<p>fetch_feed は SimplePie を使って実装されているので、各<a href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D5%A5%A3%A1%BC%A5%C9" class="keyword">フィード</a>のエントリに関する項目は <a href="http://simplepie.org/wiki/reference/simplepie_item/start" target="_blank">SimplePie Documentation: SimplePie_Item</a> を参考にできます。</p>
				</blockquote>
				<div class="posterous_quote_citation">via <a href="http://d.hatena.ne.jp/tilfin/20100318/1268925436">d.hatena.ne.jp</a></div>
				<p>Tosshi Note より </p>
				<p>なるほど。参考になります</p>
				</div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.therapistsc.com/archives/213/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PayPalがアジア地区事業を強化、今年中に従業員を1000人から2000人に倍増</title>
		<link>http://www.therapistsc.com/archives/212</link>
		<comments>http://www.therapistsc.com/archives/212#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 10:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[1000]]></category>
		<category><![CDATA[2000]]></category>
		<category><![CDATA[PayPal]]></category>
		<category><![CDATA[アジア]]></category>
		<category><![CDATA[事業]]></category>
		<category><![CDATA[今年中]]></category>
		<category><![CDATA[倍増]]></category>
		<category><![CDATA[地区]]></category>
		<category><![CDATA[強化]]></category>
		<category><![CDATA[従業員]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.therapistsc.com/archives/212</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				
				PayPalは将来に目を向けている。そこにはアジアが見えているようだ。eBay傘下の同社は、2010年中にアジア太平洋地域での人員を倍増する計画を発表したほか、アジア強化を明確に打ち出す方針をいくつか明らかにした。
				シンガポールの主要商業地域中心部にあるテクノロジーハブ、Suntec Cityに新しく作られたPayPal国際本部で行われた発表によると、同社はアジア太平洋地域の従業員数を現在の1000名から年内に2000名以上に増やす計画だ。
				
				via jp.techcrunch.com
				TechCrunch より 
				PayPal には期待したいです
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<div class='posterous_autopost'>
				<div class="posterous_bookmarklet_entry">
				<blockquote class="posterous_long_quote">
				<p><a href="http://paypal.com">PayPal</a>は将来に目を向けている。そこにはアジアが見えているようだ。eBay傘下の同社は、2010年中にアジア太平洋地域での<a href="http://www.marketwatch.com/story/paypal-to-double-its-presence-in-asia-by-end-of-2010-2010-03-17?reflink=MW_news_stmp">人員を倍増</a>する計画を発表したほか、アジア強化を明確に打ち出す方針をいくつか明らかにした。</p>
				<p>シンガポールの主要商業地域中心部にあるテクノロジーハブ、Suntec Cityに新しく作られたPayPal国際本部で行われた発表によると、同社はアジア太平洋地域の従業員数を現在の1000名から年内に2000名以上に増やす計画だ。</p>
				</blockquote>
				<div class="posterous_quote_citation">via <a href="http://jp.techcrunch.com/archives/20100317paypal-asia/">jp.techcrunch.com</a></div>
				<p>TechCrunch より </p>
				<p>PayPal には期待したいです</p>
				</div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.therapistsc.com/archives/212/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iWork.comがiPhone、iPod touch、iPadでの表示をサポート</title>
		<link>http://www.therapistsc.com/archives/211</link>
		<comments>http://www.therapistsc.com/archives/211#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 10:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[com]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[iWork]]></category>
		<category><![CDATA[touch]]></category>
		<category><![CDATA[サポート]]></category>
		<category><![CDATA[表示]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.therapistsc.com/archives/211</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				Appleが提供しているiWorkドキュメント共有サービス「iWork.com(beta)」ですが、3月16日のiWork.com News(英語)の更新情報によると、iPhone、iPod touch、iPadに対応したそうです。
				
				このサービスがあったことをすっかり忘れていましたが、早速iPhoneで見てみました。(ちなみに、iWork.comにはApple IDでログインしますが、最初に、どれでも良いのでiWorkのソフトウェアからログインしてiWork.com用アカウントを有効にする必要があります。)Safariでwww.iwork.comにアクセスするとiPhone用のログイン画面がでてきます。
				
				
				via iphoneexpress.blog39.fc2.com
				iPhone Express より 
				iPhone からも iWork の閲覧が可能になりました
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<div class='posterous_autopost'>
				<div class="posterous_bookmarklet_entry">
				<blockquote class="posterous_long_quote">Appleが提供しているiWorkドキュメント共有サービス「<strong>iWork.com(beta)</strong>」ですが、3月16日の<a href="http://www.apple.com/iwork/iwork-dot-com/news/" title="iWork.com News" target="_blank">iWork.com News</a>(英語)の更新情報によると、iPhone、iPod touch、iPadに対応したそうです。
				<p><img src="http://blog-imgs-37-origin.fc2.com/i/p/h/iphoneexpress/iWork_share_on_iPhone.jpg" border="1" height="172" alt="iWork.com" width="400" /></p>
				<p>このサービスがあったことをすっかり忘れていましたが、早速iPhoneで見てみました。<br />(ちなみに、iWork.comにはApple IDでログインしますが、最初に、どれでも良いのでiWorkのソフトウェアからログインしてiWork.com用アカウントを有効にする必要があります。)<br />Safariで<a href="https://www.iwork.com/iphone/" title="www.iwork.com" target="_blank">www.iwork.com</a>にアクセスするとiPhone用のログイン画面がでてきます。</p>
				<p><img src="http://blog-imgs-37-origin.fc2.com/i/p/h/iphoneexpress/iWorkCom-1.jpg" border="1" height="345" alt="iWork.com" width="230" /></p>
				</blockquote>
				<div class="posterous_quote_citation">via <a href="http://iphoneexpress.blog39.fc2.com/blog-entry-1156.html">iphoneexpress.blog39.fc2.com</a></div>
				<p>iPhone Express より </p>
				<p>iPhone からも iWork の閲覧が可能になりました</p>
				</div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.therapistsc.com/archives/211/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kindle for Mac</title>
		<link>http://www.therapistsc.com/archives/210</link>
		<comments>http://www.therapistsc.com/archives/210#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 10:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[for]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.therapistsc.com/archives/210</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				Read Kindle Books on Your Mac
				
				Get the best reading experience available on your Mac. No Kindle required
				Access your Kindle books even if you don&#8217;t have your Kindle with you
				Automatically synchronizes your last page read and annotations between devices with Whispersync
				Create bookmarks and view the annotations you created on your Kindle
				
				
				
				
				via amazon.com
				Kindle for Mac リリースされたみたいです
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<div class='posterous_autopost'>
				<div class="posterous_bookmarklet_entry">
				<blockquote class="posterous_long_quote">
				<div align="center">
				<table border="0" style="vertical-align: top;">
				<tr>
				<td style=""><a href="http://www.amazon.com/gp/kindle/mac/download/ref=amb_link_151329822_1?pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&amp;pf_rd_s=center-1&amp;pf_rd_r=04NQ167MBQ95KF3VJY66&amp;pf_rd_t=1401&amp;pf_rd_p=1250062022&amp;pf_rd_i=1000464931"><img src="http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/kindle/www/maczama/kindle-for-mac-tcg._V216904008_.jpg" border="0" height="320" alt="Kindle for Mac" align="left" /></a></td>
				</tr>
				</table>
				</div>
				<div class="lassen-center">
				<div style="float: left;">
				<h2 class="title">Read Kindle Books on Your Mac</h2>
				<ul>
				<li style="padding: .25em;">Get the best reading experience available on your Mac. No Kindle required</li>
				<li style="padding: .25em;">Access your Kindle books even if you don&#8217;t have your Kindle with you</li>
				<li style="padding: .25em;">Automatically synchronizes your last page read and annotations between devices with Whispersync</li>
				<li style="padding: .25em;">Create bookmarks and view the annotations you created on your Kindle</li>
				</ul>
				</div>
				</div>
				</blockquote>
				<div class="posterous_quote_citation">via <a href="http://www.amazon.com/gp/feature.html/ref=kcp_mac_mkt_lnd?docId=1000464931">amazon.com</a></div>
				<p>Kindle for Mac リリースされたみたいです</p>
				</div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.therapistsc.com/archives/210/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhoneを海外に持っていくときの注意点まとめ</title>
		<link>http://www.therapistsc.com/archives/209</link>
		<comments>http://www.therapistsc.com/archives/209#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 03:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[とき]]></category>
		<category><![CDATA[まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[注意点]]></category>
		<category><![CDATA[海外]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.therapistsc.com/archives/209</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				
				海外でiPhoneの3Gデータ通信をうっかり使っちゃって請求がうん十万円・・・という悲劇を避けるためにメモ。
				パケ死ってレベルじゃねぇぞ、ってぐらいの請求くるらしいですからね・・・。気をつけましょう。
				■ 基本戦略
				まず知っておくべきは海外での3Gデータ通信はパケット定額の対象外、ということです。データ通信をするならWiFiのみにとどめておきましょう。ということで飛行機に乗る前に以下の設定は必ず行っておくこと。
				■ データローミングをOFFにする
				
				
				via ideaxidea.com
				- IDEA*IDEA ～ 百式管理人のライフハックブログより 
				海外に行くときにまた見よう。
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<div class='posterous_autopost'>
				<div class="posterous_bookmarklet_entry">
				<blockquote class="posterous_long_quote">
				<p>海外でiPhoneの3Gデータ通信をうっかり使っちゃって請求がうん十万円・・・という悲劇を避けるためにメモ。</p>
				<p>パケ死ってレベルじゃねぇぞ、ってぐらいの請求くるらしいですからね・・・。気をつけましょう。</p>
				<p><strong>■ 基本戦略</strong></p>
				<p>まず知っておくべきは海外での3Gデータ通信はパケット定額の対象外、ということです。データ通信をするならWiFiのみにとどめておきましょう。ということで飛行機に乗る前に以下の設定は必ず行っておくこと。</p>
				<p><strong>■ データローミングをOFFにする</strong></p>
				<p><img title="i_settei" class="alignnone size-full wp-image-8120" src="http://www.ideaxidea.com/wp-content/uploads/2009/10/i_settei.gif" height="450" alt="i_settei" width="300" /></p>
				</blockquote>
				<div class="posterous_quote_citation">via <a href="http://www.ideaxidea.com/archives/2009/10/iphone_tips.html">ideaxidea.com</a></div>
				<p>- IDEA*IDEA ～ 百式管理人のライフハックブログより </p>
				<p>海外に行くときにまた見よう。</p>
				</div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.therapistsc.com/archives/209/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
